Linea di produzione di borse morbide non in PVC
Può essere applicato aBorsa morbida non in PVC da 50-5000 mlper soluzioni generali, soluzioni speciali, soluzioni per dialisi, nutrizione parenterale, antibiotici, soluzioni per irrigazione e disinfettanti, ecc.
Articolo | Contenuto principale | ||||||||
Modello | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
Capacità produttiva effettiva | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500ML | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000ML | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Fonte di energia | Trifase 380 V 50 Hz | ||||||||
Energia | 8KW | 22KW | 22KW | 26KW | 32KW | 28KW | 32KW | 60KW | |
Pressione dell'aria compressa | Aria compressa secca e priva di olio, la pulizia è di 5um, la pressione è superiore a 0,6Mpa. La macchina avviserà e si fermerà automaticamente quando la pressione è troppo bassa | ||||||||
Consumo di aria compressa | 1000 l/min | 2000 l/min | 2200 l/min | 2500 l/min | 3000 l/min | 3800 l/min | 4000 l/min | 7000 l/min | |
Pressione dell'aria pulita | La pressione dell'aria compressa pulita è superiore a 0,4 MPa, la pulizia è di 0,22 um | ||||||||
Consumo di aria pulita | 500 l/min | 800 l/min | 600 l/min | 900 l/min | 1000 l/min | 1000 l/min | 1200 l/min | 2000 l/min | |
Pressione dell'acqua di raffreddamento | >0,5 kgf/cm2 (50 kpa) | ||||||||
Consumo di acqua di raffreddamento | 100 litri/ora | 300 l/ora | 100 litri/ora | 350 l/ora | 500 l/ora | 250 l/ora | 400 l/ora | 800 l/ora | |
Consumo di azoto | In base ai requisiti speciali del cliente, possiamo utilizzare l'azoto per proteggere la macchina, la pressione è di 0,6 MPa. Il consumo è inferiore a 45 l/min | ||||||||
Rumore di corsa | <75dB | ||||||||
Requisiti della stanza | La temperatura dell'ambiente dovrebbe essere ≤26℃, l'umidità: 45%-65%, max. l'umidità dovrebbe essere inferiore all'85% | ||||||||
Dimensioni complessive | 3,26x2,0x2,1m | 4,72x2,6x2,1m | 8x2,97x2,1m | 5,52x2,7x2,1m | 6,92x2,6x2,1m | 11,8x2,97x2,1m | 8,97x2,7x2,25m | 8,97x4,65x2,25m | |
Peso | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T |
*** Nota: poiché i prodotti vengono costantemente aggiornati, contattaci per le specifiche più recenti. ***
Inviaci il tuo messaggio:
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo