Linea di produzione di sacchetti morbidi non PVC


Può essere applicato aSacchetto morbido non PVC da 50-5000 mlPer soluzione generale, soluzione speciale, soluzione di dialisi, nutrizione parenterale, antibiotici, irrigazione e soluzione disinfettante ecc.






Articolo | Contenuto principale | ||||||||
Modello | Srd1a | Srd2a | Srs2a | Srd3a | Srd4a | Srs4a | Srd6a | Srd12a | |
Capacità produttiva effettiva | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500 ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Fonte di energia | 3 Fase 380V 50Hz | ||||||||
Energia | 8KW | 22KW | 22KW | 26KW | 32KW | 28KW | 32KW | 60kW | |
Pressione dell'aria compressa | Aria compressa secca e senza olio, la scissione è 5um, la pressione è superiore a 0,6 MPA. La macchina avvertirà automaticamente e si fermerà quando la pressione è troppo bassa | ||||||||
Consumo di aria compressa | 1000L/MIM | 2000L/MIM | 2200L/MIM | 2500L/MIM | 3000L/MIM | 3800L/MIM | 4000L/MIM | 7000L/MIM | |
Pulire la pressione dell'aria | La pressione dell'aria compressa pulita è superiore a 0,4 milioni, la scissione è 0,22um | ||||||||
Consumo di aria pulita | 500L/min | 800l/min | 600L/min | 900L/min | 1000L/min | 1000L/min | 1200L/min | 2000l/min | |
Pressione dell'acqua di raffreddamento | > 0,5 kgf/cm2 (50KPA) | ||||||||
Consumo di acqua di raffreddamento | 100L/H. | 300L/H. | 100L/H. | 350l/h | 500L/H. | 250L/H. | 400l/h | 800l/h | |
Consumo di azoto | Secondo i requisiti speciali del cliente, possiamo utilizzare l'azoto per proteggere la macchina, la pressione è 0,6 MPA. Il consumo è inferiore a 45 litri/min | ||||||||
Rumore in esecuzione | <75db | ||||||||
Requisiti della stanza | La temperatura dell'ambiente dovrebbe ≤26 ℃, l'umidità: 45%-65%, max. L'umidità dovrebbe meno dell'85% | ||||||||
Dimensione complessiva | 3.26x2.0x2.1m | 4.72x2.6x2.1m | 8x2.97x2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97x2.7x2.25m | 8.97x4.65x2.25m | |
Peso | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T |
*** Nota: poiché i prodotti vengono costantemente aggiornati, ti preghiamo di contattarci per le ultime specifiche. ***








Invia il tuo messaggio a noi:
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo