Linea di produzione di sacchetti morbidi non in PVC


Può essere applicato aSacchetto morbido senza PVC da 50-5000 mlper soluzioni generali, soluzioni speciali, soluzioni per dialisi, nutrizione parenterale, antibiotici, soluzioni per irrigazione e disinfettanti ecc.






Articolo | Contenuto principale | ||||||||
Modello | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
Capacità produttiva effettiva | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500 ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Fonte di alimentazione | Trifase 380V 50Hz | ||||||||
Energia | 8KW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 32 kW | 28 kW | 32 kW | 60 kW | |
Pressione dell'aria compressa | Aria compressa secca e priva di olio, la pulizia è di 5 um, la pressione è superiore a 0,6 MPa. La macchina avviserà automaticamente e si fermerà quando la pressione è troppo bassa | ||||||||
Consumo di aria compressa | 1000L/min | 2000L/min | 2200L/min | 2500L/min | 3000L/min | 3800L/min | 4000L/min | 7000L/min | |
Pressione dell'aria pulita | La pressione dell'aria compressa pulita è superiore a 0,4 MPa, la purezza è 0,22 um | ||||||||
Consumo di aria pulita | 500 l/min | 800 l/min | 600 l/min | 900 l/min | 1000 l/min | 1000 l/min | 1200 l/min | 2000 l/min | |
Pressione dell'acqua di raffreddamento | >0,5 kgf/cm2 (50 kPa) | ||||||||
Consumo di acqua di raffreddamento | 100 l/h | 300 l/h | 100 l/h | 350 l/h | 500 l/h | 250 l/h | 400 l/h | 800 l/h | |
Consumo di azoto | In base alle esigenze specifiche del cliente, possiamo utilizzare l'azoto per proteggere la macchina, la pressione è di 0,6 MPa. Il consumo è inferiore a 45 l/min. | ||||||||
rumore di corsa | <75 dB | ||||||||
Requisiti della stanza | La temperatura dell'ambiente deve essere ≤26℃, l'umidità: 45%-65%, l'umidità massima deve essere inferiore all'85% | ||||||||
Dimensioni complessive | 3,26x2,0x2,1 m | 4,72x2,6x2,1 m | 8x2,97x2,1 m | 5,52x2,7x2,1 m | 6,92x2,6x2,1 m | 11,8x2,97x2,1 m | 8,97x2,7x2,25 m | 8,97x4,65x2,25 m | |
Peso | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T |
*** Nota: poiché i prodotti vengono costantemente aggiornati, contattateci per le specifiche più recenti. ***








Inviaci il tuo messaggio:
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo